En standard | Copie (noir et blanc ou quadrichromie) |
---|
Moteur d'impression | Laser, technologie IBT, un seul passage de la feuille |
---|---|
Mémoire | 256 |
Résolution d´impression | jusqu'à 600 x 600 ppp x 8 bits |
Volume mensuel maximum | 100 000 images par mois |
---|---|
Vitesse nominale | 22 ppm (quadrichromie) ; 40 ppm (noir) |
Capacité papier maximum avec options | 3.140 feuilles |
---|---|
Alimentation papier | 3 magasins en standard, y compris le départ manuel |
Capacité papier standard | 1.140 feuilles |
Chargeur automatique de documents recto verso (option) | 50 feuilles feuilles |
---|---|
Bac de réception en standard | 400 feuilles |
Module de finition (option) | 1.000 feuilles |
En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.