Modèle | |
---|---|
Vitesse de copie | jusqu'à 65 ppm |
Modèle | CC75 |
---|---|
Vitesse de copie | jusqu'à 65 ppm |
En standard | Copie |
---|
Moteur d'impression | Laser |
---|
Volume mensuel maximum | 300 000 images par mois |
---|---|
Temps d'attente avant la première copie | 6,8 secondes |
Vitesse de copie nominale | 75 ppm |
Capacité papier maximum avec options | 7.150 feuilles |
---|---|
Alimentation papier | 6 magasins en standard, y compris le départ manuel |
Capacité papier standard | 5.150 feuilles |
Chargeur automatique de documents recto verso (standard) | 100 |
---|
En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.