En standard | Copie |
---|---|
En option | Télécopie |
Moteur d'impression | Laser |
---|
Volume mensuel maximum | 70 000 images par mois |
---|---|
Temps d'attente avant la première copie | 4,5 secondes |
Vitesse de copie nominale | 28 ppm |
Capacité papier maximum avec options | 1.600 feuilles |
---|---|
Alimentation papier | 3 magasins en standard, y compris le départ manuel |
Capacité papier standard | 1.600 feuilles |
Chargeur automatique de documents recto verso (standard) | 50 |
---|---|
Bac récepteur standard | 500 feuilles |
Module de finition (option) | 700 feuilles avec capacité d'agrafage de 30 feuilles |
En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.