Modèle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fonctions standard | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions en option | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré |
Vitesse d'impression |
Couleur: jusqu'à 30 ppm Noir: jusqu'à 30 ppm |
Couleur: jusqu'à 35 ppm Noir: jusqu'à 35 ppm |
Couleur: jusqu'à 45 ppm Noir: jusqu'à 45 ppm |
Couleur: jusqu'à 55 ppm Noir: jusqu'à 55 ppm |
Couleur: jusqu'à 70 ppm Noir: jusqu'à 70 ppm |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 90.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 110.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 200.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 300.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 300.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 5,7 secondes couleur / 4,2 secondes noir et blanc | Seulement 5,7 secondes couleur / 4,2 secondes noir et blanc | Seulement 4,9 secondes couleur / 3,6 secondes noir et blanc | Seulement 4,5 secondes couleur / 3,2 secondes noir et blanc | Seulement 3,7 secondes couleur / 2,8 secondes noir et blanc |
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 4,2 secondes noir et blanc / 6 secondes couleur | Seulement 3,6 secondes noir et blanc / 6 secondes couleur | Seulement 3,9 secondes noir et blanc / 5,6 secondes couleur | Seulement 3,6 secondes noir et blanc / 4,6 secondes couleur | Seulement 2,8 secondes noir et blanc / 4,1 secondes couleur |
Mémoire système | 4 Go max. | 4 Go max. | 4 Go max. | 4 Go max. | 8 Go max. |
Modèle | C8230 | C8235 | C8245 | C8255 | C8270 |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions standard | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions en option | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré |
Vitesse d'impression |
Couleur: jusqu'à 30 ppm Noir: jusqu'à 30 ppm |
Couleur: jusqu'à 35 ppm Noir: jusqu'à 35 ppm |
Couleur: jusqu'à 45 ppm Noir: jusqu'à 45 ppm |
Couleur: jusqu'à 55 ppm Noir: jusqu'à 55 ppm |
Couleur: jusqu'à 70 ppm Noir: jusqu'à 70 ppm |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 90.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 110.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 200.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 300.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 300.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 5,7 secondes couleur / 4,2 secondes noir et blanc | Seulement 5,7 secondes couleur / 4,2 secondes noir et blanc | Seulement 4,9 secondes couleur / 3,6 secondes noir et blanc | Seulement 4,5 secondes couleur / 3,2 secondes noir et blanc | Seulement 3,7 secondes couleur / 2,8 secondes noir et blanc |
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 4,2 secondes noir et blanc / 6 secondes couleur | Seulement 3,6 secondes noir et blanc / 6 secondes couleur | Seulement 3,9 secondes noir et blanc / 5,6 secondes couleur | Seulement 3,6 secondes noir et blanc / 4,6 secondes couleur | Seulement 2,8 secondes noir et blanc / 4,1 secondes couleur |
Mémoire système | 4 Go max. | 4 Go max. | 4 Go max. | 4 Go max. | 8 Go max. |
Résolution max. des copies | 600 x 600 ppp |
---|---|
Fonctionnalités de copie | Commentaire, Authentification pour les services, Sélection automatique de papier, Réduction/agrandissement automatique, Basculement automatique des magasins, Impression automatique recto-verso / Création de brochures recto-verso, Marquage et indexation, Compilation, Assemblage, Couvertures, Intercalaires, Effacement des contours, Aide aux fonctionnalités, Fonction Carte d'Identité, Ajustement de la qualité de l'image, Décalage d'image, Sécurité de l'imagerie, Inversion d'image, Interruption des tâches volumineuses, Images multiples (N en 1), Jeu échantillon, Paramètres d'enregistrement des tâches, Couleur unique, Agrafage, Accélérateurs de flux de travail sans contact, Transparents |
Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Impression directe USB 2.0 à grande vitesse, NFC (en option: Bluetooth (iBeacon), WiFi/WiFi Direct avec le kit sans fil double bande Xerox® en option) |
---|---|
Fonctionnalités du contrôleur | Apprentissage adaptatif, Clonage de configuration, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, Panneau de contrôle à distance, Table de bord Sécurité, Carnet d’adresses unifié |
Disque dur | Minimum 256 GB NVMe SSD; Optional: 1TB NVMe SSD HDD |
Processeur | Quad-core 1.91 GHz |
Langages de description de page (LDP) | Adobe® PDF, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6 |
Résolution d'impression maximale | 1200 x 2400 ppp |
Fonctions d'impression | Valeurs par défaut des applications, Activation / Désactivation de la page bannière, Mise en page de fascicule, Sélection de couverture, Options de couleurs personnalisées (Color By Words), Impression différée, Impression protégée et cryptée, Finition, Ajustement à un nouveau format, Attente de toutes les tâches, Options d'images, Sécurité de l'imagerie, Surveillance des travaux, Identification des travaux, Disposition/filigrane, Impression sur des feuilles longues (bannières), Impression N-up, Sélection du papier par attribut, Impression à partir de stockages dans le cloud, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée avec suppression programmée, Pages spéciales, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Fonctions de durabilité (réglages Earth Smart de Xerox, recto verso, N en 1, désactivation de la page de garde et ID d’impression sur le document, jeux d’échantillons intelligents, mise en attente de tous les travaux), Recto-verso (valeur par défaut), Autorisations d’utilisateur, Filigrane |
Système d'exploitation pris en charge | MacOS 12.x, 13.x, 14.x, OpenSUSE Linux Server 15.5, Red Hat Enterprise Linux® 7.x, 8.x, 9.x, Red Hat Linux® Server 7.x, 8.x, SuSe Linux® Server 12.2-12.4, 15.x, Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 23.04, 24.0, Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 11 (64 bit), Windows® 2012 Server (64 bit), Windows® 2016 Server (64 bit), Windows® 2019 Server (64 bit), Windows® 2022 Server (64 bit) |
Impression mobile | Apple® AirPrint®, Service d’impression et de numérisation Mopria®, Plug-in Xerox® Print Service pour Android™, @PrintByXerox App (en option : Application mobile Xerox® Workplace (iOS/Android), AirPrint™ (iOS) incluant iBeacon (Bluetooth®)) |
Protocoles réseau | Bonjour® / AirPrint®, IPv6, Réseau Microsoft Windows sur IP, La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés, TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Fonctionnalités de numérisation | Suppression automatique de l'arrière-plan et des ombres, Originaux reliés, Contrôle de la qualité de la compression et de la taille des fichiers, Effacement des contours, Sécurité de l'imagerie, Travail de numérisation en amalgame pour documents multiformats, Type d'original (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine), Réduction/agrandissement, Prévisualisation des numérisations, Numérisation vers accueil, Numérisation vers boîte aux lettres, Numérisation vers le réseau (avec FTP/sFTP/SMB/HTTP/HTTPS), Numérisation vers le dossier réseau (avec FTP/sFTP/SMB/HTTP/HTTPS), Boutons de numérisation à une seule touche, Taille pour taille, Prise en charge TWAIN/WIA 2.0 |
---|---|
Fonctionnalités de numérisation (en option) | Numérisation vers des stockages dans le cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), Appli Xerox® Scanning pour DocuShare® |
Formats de fichier de numérisation | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF |
Fonctionnalités de télécopie | Assemblage de télécopies, Activation Télécopieur sur serveur réseau |
---|---|
Fonctions de télécopie (en option) | Transfert de fax vers E-mail, ou Partage SMB, Télécopie Walk-Up (options une ligne et deux lignes, inclut la télécopie par LAN) |
Fonctions de sécurité standard | 802.1x, Contrôles d’accè, Liste de contrôle, Réponse aux menaces automatisée via l’intégration de Trellix DXL/Cisco® pxGrid, Certificat auto-signé, Intégration de Cisco® Identity Services Engine (ISE), Configuration Watchdog, Impression protégée et cryptée, Disque de stockage chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-3), FIPS 140-2, Vérification micrologicielle, HTTPS, IPsec, Sécurité de l'imagerie, Chiffrement au niveau du travail via HTTPS et les pilotes, Authentification locale (base de données interne), Microsoft Universal Print/ IPP avec Appli Support d’impression, Authentification réseau, Filtrage de ports/IP/domaines, SFTP et courrier électronique chiffré, Algorithme de hachage SHA256, Intégration SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM), SNMPv3, Certificats de sécurité utilisant ECDSA, Table de bord Sécurité, Modèles de sécurité, Authentification par carte sans serveur, E-mail signé, TLS 1.1/1.2/1.3, TPM, Contrôle par liste blanche / autorisation par liste blanche intégré de Trellix, Trellix Enterprise Security Manager, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trusted Boot, Trusted Platform Module (2.0), Accès utilisateur et pare-feu interne, Autorisations d’utilisateur |
---|---|
Fonctions de sécurité en option | Disque dur chiffré (AES 256 bits), Kit d’activation de carte à puce (CAC/PIV, .NET), Contrôle d’intégrité Trellix, WPA2™ et WPA3™ avec WiFi® double bande Xerox® et Kit Bluetooth® (Bluetooth for iBeacon™), Lecteur de carte RFID Xerox® intégré, Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management et Content Security |
Comptabilisation | Activation de comptabilisation réseau, Comptabilisation standard Xerox® (impression, copie, numérisation, télécopie, courrier électronique) |
---|
Chargeur de documents |
Chargeur automatique de documents recto-verso à un passage 85 x 125 mm to 297 x 431.8 mm |
---|---|
Capacité totale |
Magasin (Magasin d'alimentation manuelle): 100 feuilles Magasin 1: 520 feuilles Magasin 2: 520 feuilles Magasin (Magasin tandem grande capacité): 3.140 feuilles Magasin (Magasin grande capacité) (en option): 3.000 feuilles Magasin (Magasin à enveloppes) (en option): 60 enveloppes |
Format papier |
Magasin (Magasin d'alimentation manuelle): Formats: #10 Commercial, A6, C5 Envelope, DL Envelope, Large US Postcard, Monarch; Formats personnalisés: 89 x 98 mm to 320 x 1320 mm Magasin 1: Formats personnalisés: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Magasin 2: Formats personnalisés: 140 x 182 mm to 320 x 450 mm Magasin (Magasin tandem grande capacité): Formats: A/Letter, A4 Magasin (Magasin grande capacité) (en option): Formats: A/Letter, A4 long edge feed Magasin (Magasin à enveloppes) (en option): Formats personnalisés: 98 x 148 mm to 162 x 241 mm |
Options de finition |
Deux bacs à décalage: 250-sheet tray Bac face vers le haut: 100-sheet tray Module de finition pour les professionnels (En option): Perforation 2 trous, Perforation 3 trous, Agrafage multipositions, 500+3000-sheet tray Brocheuse pour les professionnels: Perforation 2 trous, Perforation 3 trous, Plieuse-brocheuse, Agrafage multipositions, Pliage en V, 500+1500-sheet tray Unité de pliage en accordéon / de pliage roulé (En option): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher Agrafeuse externe (En option): includes Work Surface, 50-feuilles |
Certifications | Pour afficher la liste de certifications la plus récente, accédez à www.xerox.com/OfficeCertifications. |
---|---|
Développement Durable |
EPEAT® ENERGY STAR® |
L’évaluation de ce produit pour la certification Critères Communs est en cours.
En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.
Registre de classement environnemental EPEAT® pour les produits électroniques