Modèle | ||||
---|---|---|---|---|
Fonctions standard | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions en option | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 13.000 pages | Jusqu'à 15.000 pages | Jusqu'à 17.000 pages | |
Volume mensuel maximum | Jusqu'à 107.000 images/mois | Jusqu'à 129.000 images/mois | Jusqu'à 153.000 images/mois | |
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 6,8 secondes | Seulement 5,4 secondes | Seulement 5,4 secondes | |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 10,4 secondes | Seulement 9,1 secondes | Seulement 9,1 secondes | |
Sortie recto/verso | En standard | En standard | En standard | En standard |
Comptabilisation | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox |
Consommation électrique |
Fonctionnement: 1.100 W En veille: 83 W Economie d'énergie: as low as 0.80 W |
Fonctionnement: 1.100 W En veille: 83 W Economie d'énergie: as low as 0.81 W |
Fonctionnement: 1.100 W En veille: 83 W Economie d'énergie: as low as 0.77 W |
Fonctionnement: 1.100 W En veille: 83 W Economie d'énergie: 1,2 W |
Modèle | B7025 | B7030 | B7035 | B7025V/D |
---|---|---|---|---|
Fonctions standard | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions en option | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 13.000 pages | Jusqu'à 15.000 pages | Jusqu'à 17.000 pages | |
Volume mensuel maximum | Jusqu'à 107.000 images/mois | Jusqu'à 129.000 images/mois | Jusqu'à 153.000 images/mois | |
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 6,8 secondes | Seulement 5,4 secondes | Seulement 5,4 secondes | |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 10,4 secondes | Seulement 9,1 secondes | Seulement 9,1 secondes | |
Sortie recto/verso | En standard | En standard | En standard | En standard |
Comptabilisation | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox |
Consommation électrique |
Fonctionnement: 1.100 W En veille: 83 W Economie d'énergie: as low as 0.80 W |
Fonctionnement: 1.100 W En veille: 83 W Economie d'énergie: as low as 0.81 W |
Fonctionnement: 1.100 W En veille: 83 W Economie d'énergie: as low as 0.77 W |
Fonctionnement: 1.100 W En veille: 83 W Economie d'énergie: 1,2 W |
Résolution max. des copies | 600 x 600 ppp |
---|---|
Fonctionnalités de copie | Annotations (Requires optional hard drive on Desktop Model)|Automatic Background Suppression|Book Copying with Center Erase|Booklet Creation (Requires optional hard drive on Desktop Model)|Collation|Darkness Control|Edge Erase|ID Card Copy|N-up|Reduce / Enlarge 25% to 400%|Image Shift|Original Type|Sample Copy|Sharpness |
Fonctions d'impression | Valeurs par défaut des applications, État bidirectionnel en temps réel, Création de cahiers, Mode brouillon, Earth Smart, Identification des travaux, Surveillance des travaux, Impression personnelle, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Ignorer les pages vides, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Impression recto-verso (par défaut) |
---|---|
Résolution d'impression maximale | 1200 x 1200 dpi |
Langages de description de page (LDP) | HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS (en option : Adobe PostScript® 3™) |
Impression mobile | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Certification Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in for Android, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Mobile printing (optional) | Xerox® Print Management and Mobility Service, Xerox® Print Management and Mobility Suite |
Mémoire impression (en standard) | 2 Go en standard |
Disque dur | 320 Go (en option sur le modèle de bureau) |
Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC Tap-to-Pair, Wifi 802.11n et Wifi direct avec kit Wifi en option (connexions avec et sans câble simultanées prises en charge) |
Système d'exploitation pris en charge | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012 |
Destinations de numérisation | Numérisation vers e-mail, Numérisation vers accueil, Numérisation vers le réseau (Navigation FTP ou Navigation SMB), Numérisation vers USB |
---|---|
Formats de fichier de numérisation | JPG, PDF linéarisé (défini via le serveur Web intégré) et PDF/A, PDF (pages multiples ou uniques), Fichiers PDF protégés par mot de passe, PDF consultable, TIFF (pages multiples ou uniques), XPS (pages multiples ou uniques) |
Fonctions de télécopie (en option) | Numérotation Fax via le carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2000 contacts), Télécopie sur IP, One-line or three-line fax, Télécopie en libre-service (comprend le Fax LAN, le Fax direct, le transfert de télécopies vers un courrier électronique) |
---|---|
Compression de télécopie | JBIG, MH, MMR, MR |
Fonctions de gestion du système | Apple® Bonjour, Alertes par courrier électronique, Xerox CentreWare® Web, Serveur Web intégré Xerox® |
---|
Options de finition |
Bac de réception double: Bac inférieur avec décalage, 250+250-sheet tray Module de finition bureautique intégré (En option): Agrafage monoposition, 500-sheet tray Module de finition bureautique LX (En option): Agrafage multipositions (en option : Module de perforation, Création de cahiers avec piqûre à cheval, Scoring), 2000-sheet tray Agrafeuse externe (En option): 50-feuilles |
---|
Fonctions de sécurité standard | Chiffrement AES 256 bits, Contrôles d’accè, Liste de contrôle, Création de certificats auto-signés automatiques, Validation de chemin de certificat, Liste de révocation des certificats (CRL) / Protocole de vérification en ligne de certificat (OCSP), Détection de programmes externes de falsification (Plugin XCP), Filtrage par domaine, FIPS 140-2, Vérification micrologicielle, Filtrage des adresses IP, Écrasement immédiat du disque (HDD en option sur le modèle de bureau), Authentification réseau, Filtrage des ports, Autorisations selon rôle, SNMPv3, Courriers électroniques sécurisés, Télécopie sécurisée, Impression sécurisée, Numérisation sécurisée, Gestion des certificats de sécurité, Kit d’activation de carte à puce (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL |
---|
Comptabilisation | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox |
---|
Capacité papier standard | 620 feuilles |
---|---|
Capacité papier maximale | 5.140 feuilles |
Chargeur de documents |
Chargeur automatique de documents recto/verso Capacité: 110 feuilles |
Capacité totale |
Magasin (Magasin d'alimentation manuelle): 100 feuilles Magasin 1: 520 feuilles Magasin 2: 520 feuilles |
Format papier |
Magasin (Magasin d'alimentation manuelle): Formats personnalisés: 89 x 98 mm to 297 x 432 mm Magasin 1: Formats personnalisés: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Magasin 2: Formats personnalisés: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm |
Température (en fonctionnement) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Humidité relative (en fonctionnement) | 10 - 85 % RH (sans condensation) |
Délai de mise en route (en sortie du mode veille) | 12 secondes |
Poids | 51,3 kg |
---|
Développement Durable |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|