Modèle | ||||
---|---|---|---|---|
Fonctions standard | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions en option | Télécopieur intégré | Télécopieur intégré | Télécopieur intégré | Télécopieur intégré |
Vitesse de copie / impression |
Couleur: jusqu'à 30 ppm Noir: jusqu'à 30 ppm |
Couleur: jusqu'à 35 ppm Noir: jusqu'à 35 ppm |
Couleur: jusqu'à 45 ppm Noir: jusqu'à 45 ppm |
Couleur: jusqu'à 50 ppm Noir: jusqu'à 55 ppm |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 90.000 images/mois
Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 110.000 images/mois
Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 200.000 images/mois
Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 300.000 images/mois
Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Connectivité | 10/100/1000 BaseT Ethernet, Impression directe USB 2.0 à grande vitesse (en option: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Adapter)) | 10/100/1000 BaseT Ethernet, Impression directe USB 2.0 à grande vitesse (en option: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Adapter)) | 10/100/1000 BaseT Ethernet, Impression directe USB 2.0 à grande vitesse (en option: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Adapter)) | 10/100/1000 BaseT Ethernet, Impression directe USB 2.0 à grande vitesse (en option: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Adapter)) |
Fonctionnalités du contrôleur | Clonage de configuration, Assistance en ligne, Panneau de contrôle à distance, Carnet d’adresses unifié | Clonage de configuration, Assistance en ligne, Panneau de contrôle à distance, Carnet d’adresses unifié | Clonage de configuration, Assistance en ligne, Panneau de contrôle à distance, Carnet d’adresses unifié | Clonage de configuration, Assistance en ligne, Panneau de contrôle à distance, Carnet d’adresses unifié |
Disque dur | 250 Go (min) | 250 Go (min) | 250 Go (min) | 250 Go (min) |
Processeur | Double cœur 1.23 GHz | Double cœur 1.23 GHz | Double cœur 1.23 GHz | Double cœur 1.23 GHz |
Mémoire système | 2 Go système plus 1 Go mémoire de pages | 2 Go système plus 1 Go mémoire de pages | 2 Go système plus 1 Go mémoire de pages | 2 Go système plus 1 Go mémoire de pages |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 9 secondes couleur / 7,7 secondes noir et blanc | Seulement 9 secondes couleur / 7,7 secondes noir et blanc | Seulement 7,5 secondes couleur / 6,4 secondes noir et blanc | Seulement 7,1 secondes couleur / 5,9 secondes noir et blanc |
Chargeur de documents |
Chargeur automatique de documents recto/verso Capacité: 110 feuilles 148 x 210 mm to 297 x 420 mm |
Chargeur automatique de documents recto/verso Capacité: 110 feuilles 148 x 210 mm to 297 x 420 mm |
Chargeur automatique de documents recto-verso à un passage Capacité: 130 feuilles 148 x 210 mm to 297 x 420 mm |
Chargeur automatique de documents recto-verso à un passage Capacité: 130 feuilles 148 x 210 mm to 297 x 420 mm |
Spécifications détaillées | Série WorkCentre 7800i Detailed Specifications (PDF) | Série WorkCentre 7800i Detailed Specifications (PDF) | Série WorkCentre 7800i Detailed Specifications (PDF) | Série WorkCentre 7800i Detailed Specifications (PDF) |
Modèle | WC7830I | WC7835I | WC7845I | WC7855I |
---|---|---|---|---|
Fonctions standard | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions en option | Télécopieur intégré | Télécopieur intégré | Télécopieur intégré | Télécopieur intégré |
Vitesse de copie / impression |
Couleur: jusqu'à 30 ppm Noir: jusqu'à 30 ppm |
Couleur: jusqu'à 35 ppm Noir: jusqu'à 35 ppm |
Couleur: jusqu'à 45 ppm Noir: jusqu'à 45 ppm |
Couleur: jusqu'à 50 ppm Noir: jusqu'à 55 ppm |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 90.000 images/mois
Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 110.000 images/mois
Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 200.000 images/mois
Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 300.000 images/mois
Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Connectivité | 10/100/1000 BaseT Ethernet, Impression directe USB 2.0 à grande vitesse (en option: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Adapter)) | 10/100/1000 BaseT Ethernet, Impression directe USB 2.0 à grande vitesse (en option: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Adapter)) | 10/100/1000 BaseT Ethernet, Impression directe USB 2.0 à grande vitesse (en option: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Adapter)) | 10/100/1000 BaseT Ethernet, Impression directe USB 2.0 à grande vitesse (en option: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Adapter)) |
Fonctionnalités du contrôleur | Clonage de configuration, Assistance en ligne, Panneau de contrôle à distance, Carnet d’adresses unifié | Clonage de configuration, Assistance en ligne, Panneau de contrôle à distance, Carnet d’adresses unifié | Clonage de configuration, Assistance en ligne, Panneau de contrôle à distance, Carnet d’adresses unifié | Clonage de configuration, Assistance en ligne, Panneau de contrôle à distance, Carnet d’adresses unifié |
Disque dur | 250 Go (min) | 250 Go (min) | 250 Go (min) | 250 Go (min) |
Processeur | Double cœur 1.23 GHz | Double cœur 1.23 GHz | Double cœur 1.23 GHz | Double cœur 1.23 GHz |
Mémoire système | 2 Go système plus 1 Go mémoire de pages | 2 Go système plus 1 Go mémoire de pages | 2 Go système plus 1 Go mémoire de pages | 2 Go système plus 1 Go mémoire de pages |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 9 secondes couleur / 7,7 secondes noir et blanc | Seulement 9 secondes couleur / 7,7 secondes noir et blanc | Seulement 7,5 secondes couleur / 6,4 secondes noir et blanc | Seulement 7,1 secondes couleur / 5,9 secondes noir et blanc |
Chargeur de documents |
Chargeur automatique de documents recto/verso Capacité: 110 feuilles 148 x 210 mm to 297 x 420 mm |
Chargeur automatique de documents recto/verso Capacité: 110 feuilles 148 x 210 mm to 297 x 420 mm |
Chargeur automatique de documents recto-verso à un passage Capacité: 130 feuilles 148 x 210 mm to 297 x 420 mm |
Chargeur automatique de documents recto-verso à un passage Capacité: 130 feuilles 148 x 210 mm to 297 x 420 mm |
Spécifications détaillées | Série WorkCentre 7800i Detailed Specifications (PDF) | Série WorkCentre 7800i Detailed Specifications (PDF) | Série WorkCentre 7800i Detailed Specifications (PDF) | Série WorkCentre 7800i Detailed Specifications (PDF) |
Résolution max. des copies | 600 x 600 ppp |
---|---|
Fonctionnalités de copie | Annotation, Basculement automatique des magasins, Recto-verso automatique, Marquage et indexation, Création de cahiers, Compilation, Assemblage, Couvertures, Effacement des contours, Fonction Carte d'Identité, Décalage d'image, Inversion d'image, Interruption des travaux, Jeu échantillon, Couleur unique, Transparents |
Langages de description de page (LDP) | Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6, PDF (en option : XPS) |
---|---|
Résolution d'impression maximale | 1200 x 2400 ppp |
Fonctions d'impression | Valeurs par défaut des applications, État bidirectionnel, Création de cahiers, Earth Smart, Impression protégée et cryptée, Attente de toutes les tâches, Surveillance des travaux, Identification des travaux, Impression depuis USB, Mise à l’échelle, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Recto-verso (valeur par défaut) |
Système d'exploitation pris en charge | Mac OS 10.10, Mac OS 10.11, Mac OS 10.8, Mac OS 10.9, Redhat® Fedora® Core 20 x86, Ubuntu® 14.04 x64, Windows Server 2012 R2 (32- and 64-bit), Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 2003 Server SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows® 2008 Server R2 (32- and 64-bit), Windows® 7 (32- and 64-bit), Windows® 8 (32- and 64-bit), Windows® 8.1 (32- and 64-bit), Windows® Vista SP2 (32- and 64-bit), openSUSE® 13.1 x64 |
Impression mobile | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Certification Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in for Android, QR Code App, Galerie d'applications Xerox®, Application Mobile Link de Xerox®, Xerox® Print Service Plug-in for Android (en option : Service Xerox® Easy Translator, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud) |
Fonctionnalités de numérisation | JPEG, Fichiers PDF linéarisés, Numérisation vers SMB ou FTP, Numérisation vers un dispositif de stockage USB, Numérisation vers e-mail, Numérisation vers un dossier, Numérisation vers réseau, Numérisation en une étape, TIFF, Prise en charge TWAIN, PDF avec recherche sur le texte, PDF/A, XPS |
---|---|
Destinations de numérisation | Numérisation vers PC / Serveur client (SMB ou FTP), Numérisation vers FTP et HTTPS sécurisés, Numérisation vers lecteur mémoire USB, Numérisation vers e-mail, Numérisation vers accueil, Numérisation vers boîte aux lettres |
Fonctionnalités de télécopie | Assemblage de télécopies, Télécopie Internet, Activation Télécopieur sur serveur réseau |
---|---|
Fonctions de télécopie (en option) | Transfert de télécopie vers courrier électronique ou SMB, Télécopie Walk-Up (options une ligne et deux lignes, inclut la télécopie par LAN) |
Fonctions de sécurité standard | Cryptage 256 bits (conformité FIPS 140-2), Contrôles d’accè, Liste de contrôle, Intégration Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Common Criteria Certification ISO 15408, écrasement du disque dur, Compatible McAfee (ePO), McAfee® intégré, Authentification réseau, SNMPv3, Courriers électroniques sécurisés, Télécopie sécurisée, Impression sécurisée, Numérisation sécurisée, TLS, Autorisations d’utilisateur |
---|---|
Fonctions de sécurité en option | Contrôle d’intégrité McAfee, Kit d’activation de carte à puce (CAC/PIV, .NET), Xerox® PrintSafe |
Comptabilisation | Activation de comptabilisation réseau, Comptabilisation standard Xerox (impression, copie, numérisation, télécopie, courrier électronique) |
---|
Capacité papier maximale | 5.140 feuilles |
---|
Développement Durable | EPEAT |
---|
This product is ISO 15408 Common Criteria Certified.
En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.
Registre de classement environnemental EPEAT® pour les produits électroniques