Vitesse nominale | Jusqu'à 64 m/min, 431 A4 ipm, impression recto-verso monopasse |
---|---|
Résolution | 600 x 600 ppp x 2 bits |
Fonctionnalités en standard | Impression en couleur à alimentation continue |
---|---|
Fonctionnalités en option | Speed Boost |
Mode de tirage | Recto-verso |
MICR | Non |
Langages de description de pages |
Contrôleur Xerox® Impika® PDF : Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.7, PDF/X 1a, 3, 4, PDF V/T Contrôleur Impika IPDS : IPDS conforme au Consortium AFP (IS/3) et PDF encapsulé |
---|---|
Interfaces réseau | Ethernet 1 GB |
Traitement de l'image | Technologie de jet d'encre DOD (à la demande) piézoélectrique |
Sécheurs | Infra Red (IR) |
Encre | Pigment à base d'eau HD (haute densité) |
Interface utilisateur | Contrôleur Xerox Impika PDF or Contrôleur Impika IPDS |
Capacité papier standard | 31,000 ft. |
---|---|
Format support - Minimum | 210 mm de largeur |
Format support - Maximum | Jusqu'à 250 mm de largeur |
Grammage - Minimum | 60 g/m² |
Grammage - Maximum | 160 g/m² |
Types de support | Non couché, traité jet d'encre, mat et satiné jet d'encre |
Serveurs d'impression |
|
---|
Dimensions |
Longueur 4600 mm x largeur : 1550 mm x hauteur : 1600 mm Poids: 2386 kg |
---|---|
Alimentation électrique |
Amérique du Nord : 60 Hz 480 V 3 phases, 208-110 V 1 phase / 45A Europe : 50 Hz 400 V 3 phases, 230 V 1 phase / 42A |